Vergelijking: Gripp Crm Vs Simpro Vs Afas Erp
| Kenmerk |
Gripp CRM
Score: 8.9/10
Bezoek website
63 klikken
|
Simpro
Score: 8.9/10
Bezoek website
44 klikken
|
AFAS
Score: 8.9/10
Bezoek website
86 klikken
|
|---|---|---|---|
| Prijs | Vanaf ca. €30 p/m | Prijs op aanvraag | Prijs op aanvraag |
| CRM | ✅ | ✅ | ✅ |
| Contactbeheer | ✅ | ✅ | ✅ |
| Leadbeheer | ✅ | ❌ | ❌ |
| Salespipeline | ✅ | ❌ | ❌ |
| Activiteitenbeheer | ✅ | ❌ | ❌ |
| Agenda & planning | ✅ | ✅ | ❌ |
| Klantportaal | ✅ | ✅ | ❌ |
| Offertes | ✅ | ✅ | ❌ |
| Facturatie | ✅ | ✅ | ❌ |
| Boekhouding | ✅ | ✅ | ❌ |
| Debiteurenbeheer | ✅ | ✅ | ❌ |
| Crediteurenbeheer | ✅ | ✅ | ❌ |
| Scan & Herken | ✅ | ✅ | ✅ |
| Budgettering | ✅ | ✅ | ❌ |
| Kostenregistratie | ✅ | ✅ | ❌ |
| Projectmanagement | ✅ | ✅ | ✅ |
| Takenbeheer | ✅ | ✅ | ✅ |
| Projectplanning | ✅ | ✅ | ✅ |
| Tijdregistratie | ✅ | ✅ | ✅ |
| Urenregistratie | ✅ | ❌ | ✅ |
| Budgetten & uren | ✅ | ✅ | ✅ |
| Projectfacturatie | ✅ | ✅ | ✅ |
| Projectrapportages | ✅ | ✅ | ✅ |
| Mileposten / deadlines | ✅ | ✅ | ❌ |
| Resourceplanning | ✅ | ✅ | ✅ |
| Werkbonnen | ✅ | ✅ | ❌ |
| Samenwerkingstools | ✅ | ❌ | ❌ |
| Documentbeheer | ✅ | ✅ | ✅ |
| Servicebeheer | ✅ | ✅ | ✅ |
| Integraties | ✅ | ✅ | ✅ |
| API-koppelingen | ✅ | ✅ | ✅ |
| Boekhoudkoppelingen | ✅ | ✅ | ✅ |
| CRM-koppelingen | ✅ | ✅ | ✅ |
| Marketplace-integraties | ✅ | ✅ | ✅ |
| Single Sign-On (SSO) | ✅ | ✅ | ✅ |
| Webhooks | ✅ | ✅ | ✅ |
| Dashboards | ✅ | ✅ | ✅ |
| KPI-rapportages | ✅ | ✅ | ✅ |
| Export (Excel/CSV) | ✅ | ✅ | ✅ |
| Real-time analytics | ✅ | ✅ | ✅ |
| Managementrapportages | ✅ | ✅ | ✅ |
| Mobiele app | ✅ | ✅ | ✅ |
| Cloud-hosting | ✅ | ✅ | ✅ |
| Kennisbank | ✅ | ✅ | ✅ |
| Live chat | ✅ | ✅ | ✅ |
| E-mail support | ✅ | ✅ | ✅ |
| Telefonische support | ✅ | ✅ | ✅ |
| Trainingen | ✅ | ✅ | ✅ |
| Persoonlijke onboarding | ✅ | ✅ | ✅ |
| Implementatie hulp | ✅ | ✅ | ✅ |
| SLA ondersteuning | ✅ | ✅ | ✅ |
| Inkoopbeheer | ❌ | ✅ | ❌ |
| ERP | ❌ | ✅ | ✅ |
| Voorraadbeheer | ❌ | ✅ | ✅ |
| Magazijnbeheer (WMS) | ❌ | ✅ | ✅ |
| Orderbeheer | ❌ | ✅ | ✅ |
| Logistiek | ❌ | ✅ | ✅ |
| Kwaliteitscontrole | ❌ | ✅ | ❌ |
| Productieplanning | ❌ | ✅ | ✅ |
| Workflows & automatisering | ❌ | ✅ | ❌ |
| HRM | ❌ | ❌ | ✅ |
| Salarisadministratie | ❌ | ❌ | ✅ |
| Verlof & Verzuim | ❌ | ❌ | ✅ |
| Declaraties | ❌ | ❌ | ✅ |
| Roosterplanning | ❌ | ❌ | ✅ |
| Onboarding | ❌ | ❌ | ✅ |
| Medewerkerportaal | ❌ | ❌ | ✅ |
| Contractbeheer | ❌ | ❌ | ✅ |
| Performance management | ❌ | ❌ | ✅ |
| Werving & Selectie (ATS) | ❌ | ❌ | ✅ |
| Loonstroken | ❌ | ❌ | ✅ |
| Werktijdenregistratie | ❌ | ❌ | ✅ |
| HR-koppelingen | ❌ | ❌ | ✅ |
| Forecasting | ❌ | ❌ | ✅ |
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
