Vergelijking: Twomanage Vs Hubspot Crm
| Kenmerk |
TwoManage
Score: 9.4/10
Bezoek website
85 klikken
|
HubSpot CRM
Score: 9.3/10
Bezoek website
54 klikken
|
|---|---|---|
| Prijs | Vanaf €29 p/m | Gratis / vanaf €18 p/m voor betaalde modules |
| CRM | ✅ | ✅ |
| Contactbeheer | ✅ | ✅ |
| Leadbeheer | ✅ | ✅ |
| Salespipeline | ✅ | ✅ |
| Activiteitenbeheer | ✅ | ✅ |
| Agenda & planning | ✅ | ✅ |
| Klantportaal | ✅ | ✅ |
| Boekhouding | ✅ | ❌ |
| Facturatie | ✅ | ❌ |
| Offertes | ✅ | ❌ |
| Bankkoppelingen | ✅ | ❌ |
| Debiteurenbeheer | ✅ | ❌ |
| Crediteurenbeheer | ✅ | ❌ |
| Financiële rapportages | ✅ | ❌ |
| BTW-aangifte | ✅ | ❌ |
| Budgettering | ✅ | ❌ |
| Kostenregistratie | ✅ | ❌ |
| Scan & Herken | ✅ | ❌ |
| Projectmanagement | ✅ | ❌ |
| Takenbeheer | ✅ | ❌ |
| Projectplanning | ✅ | ❌ |
| Gantt-diagram | ✅ | ❌ |
| Tijdregistratie | ✅ | ❌ |
| Budgetten & uren | ✅ | ❌ |
| Projectfacturatie | ✅ | ❌ |
| Projectrapportages | ✅ | ❌ |
| Resourceplanning | ✅ | ❌ |
| Mileposten / deadlines | ✅ | ❌ |
| Samenwerkingstools | ✅ | ❌ |
| HRM | ✅ | ❌ |
| Verlof & Verzuim | ✅ | ❌ |
| Medewerkerportaal | ✅ | ❌ |
| Onboarding | ✅ | ❌ |
| Documentbeheer | ✅ | ❌ |
| Declaraties | ✅ | ❌ |
| Urenregistratie | ✅ | ❌ |
| Performance management | ✅ | ❌ |
| Integraties | ✅ | ✅ |
| API-koppelingen | ✅ | ✅ |
| Boekhoudkoppelingen | ✅ | ❌ |
| CRM-koppelingen | ✅ | ✅ |
| HR-koppelingen | ✅ | ❌ |
| Webhooks | ✅ | ✅ |
| Marketplace-integraties | ✅ | ✅ |
| Single Sign-On (SSO) | ✅ | ✅ |
| Workflows & automatisering | ✅ | ✅ |
| Marketing automation | ✅ | ✅ |
| E-mail marketing | ✅ | ✅ |
| Dashboards | ✅ | ✅ |
| KPI-rapportages | ✅ | ✅ |
| Forecasting | ✅ | ✅ |
| Real-time analytics | ✅ | ✅ |
| Export (Excel/CSV) | ✅ | ✅ |
| Managementrapportages | ✅ | ✅ |
| Cloud-hosting | ✅ | ✅ |
| Kennisbank | ✅ | ✅ |
| Live chat | ✅ | ✅ |
| Telefonische support | ✅ | ✅ |
| E-mail support | ✅ | ✅ |
| Trainingen | ✅ | ✅ |
| Persoonlijke onboarding | ✅ | ✅ |
| Implementatie hulp | ✅ | ✅ |
| SLA ondersteuning | ✅ | ✅ |
| Abonnementenbeheer | ✅ | ❌ |
| Dealvoorspelling | ❌ | ✅ |
| Call logging | ❌ | ✅ |
| Mobiele app | ❌ | ✅ |
| Voordelen |
|
|
| Nadelen |
|
|
TwoManage vs HubSpot CRM: welke past bij het MKB?
HubSpot CRM is wereldwijd populair vanwege zijn gratis instapmodel en sterke marketingtools. TwoManage richt zich specifiek op Nederlandse MKB-bedrijven die een krachtig maar overzichtelijk CRM zoeken dat aansluit op lokale processen. Beide systemen bieden moderne functionaliteit, maar ze verschillen sterk in prijs, automatisering en doelgroep.
In deze vergelijking ontdek je of HubSpot of TwoManage beter bij jouw bedrijf past.
TwoManage vs HubSpot: de belangrijkste verschillen
1. Gebruiksvriendelijkheid
Beide systemen zijn gebruiksvriendelijk, maar HubSpot bevat veel marketingfuncties die niet relevant zijn voor elk bedrijf. TwoManage is eenvoudiger en toegespitst op Nederlandse MKB-processen.
2. Automatisering
- TwoManage: Sterke sales- en procesautomatisering inbegrepen.
- HubSpot: Marketing automation sterk; sales automation zit achter duurdere licenties.
3. Prijs
- TwoManage: Eerlijke prijzen, geen upsells.
- HubSpot: Stijgt explosief in prijs zodra je meer gebruikers of functies nodig hebt.
4. Voor wie is welke oplossing?
| Software | Beste keuze voor | Waarom |
|---|---|---|
| TwoManage | MKB | Prachtige balans tussen eenvoud en kracht |
| HubSpot | Marketingteams | Uitstekende marketingtools |
Conclusie
TwoManage is voor de meeste MKB-organisaties de logische keuze vanwege transparante prijzen en moderne automatisering. HubSpot is interessant als marketing centraal staat, maar wordt snel duur bij groei.
Veelgestelde vragen
Ja, maar de gratis versie is beperkt en functies schalen snel in prijs.
TwoManage biedt meer salesautomatisering zonder extra modules.
