Humanwave
HR-administratie met apart te kiezen salarisdienstverlening.
Vanaf € 4,25Humanwave HR · HR Start
tariefeenheid onbekend per maand · btw onbekend · facturering onbekend
Peildatum: 2026-11-03
Openbare leveranciersinformatie
Bezoek websiteSoftware vergelijken
Vergelijk Humanwave vs Nmbrs Payroll op functies, pakketten en kosten. Bekijk wat bekend is en welke vragen je aan de leveranciers kunt stellen.
HR-administratie met apart te kiezen salarisdienstverlening.
Vanaf € 4,25Humanwave HR · HR Start
tariefeenheid onbekend per maand · btw onbekend · facturering onbekend
Peildatum: 2026-11-03
Openbare leveranciersinformatie
Bezoek website
Nmbrs Payroll voor salarisverwerking en aansluitende HR-processen.
Vanaf € 71,00Nmbrs Payroll voor ondernemingen · Essential
per organisatie per maand · btw onbekend · maandelijks gefactureerd
Peildatum: 2026-11-03
Openbare leveranciersinformatie
Bezoek websiteBegin bij je hoofdvraag
Een pakket past wanneer het aansluit op jouw werkproces, mensen en eisen.
Humanwave biedt HR Start, HR Professional en HR Premium. Het tarief is gebaseerd op medewerkers met een actief contract, niet op een willekeurig aantal beheerderslogins. Salarisverwerking wordt als afzonderlijke dienstverlening aangeboden en heeft andere tarieven en minima.
Nmbrs Payroll factureert ondernemingen op basis van het pakket en het aantal actief verloonde medewerkers. Dit is niet hetzelfde als betalen voor logins: de tariefpagina vermeldt geen gebruikerslimiet. Essential, Advanced en Advanced Pro hebben verschillende functies en medewerkerstaffels.
Meer dan een vinkje
Onbekend betekent dat de mogelijkheid nog niet is bevestigd. Het betekent niet dat de functie ontbreekt.
| Beslispunt | Humanwave | Nmbrs Payroll |
|---|---|---|
| Functionaliteiten in SoftwareCompare | 33 van de 100 functionaliteiten bekend beschikbaar in SoftwareCompare Waarvan 7 pakketafhankelijk. 67 nog onbekend. | 29 van de 100 functionaliteiten bekend beschikbaar in SoftwareCompare Waarvan 6 pakketafhankelijk. 71 nog onbekend. |
| HRMUitleg | Beschikbaar Medewerkers en personeelsgegevens beheren vanaf HR Start. | Beschikbaar HR-gegevens verbinden met de salarisadministratie. |
| SalarisadministratieUitleg | Pakketafhankelijk Salarisverwerking is beschikbaar als aanvullende uitbestedingsdienst, gecombineerd met HR Professional of Premium. | Beschikbaar Salarisruns, controles, correcties en aangifte-exports uitvoeren. |
| Verlof & VerzuimUitleg | Beschikbaar Verlof- en verzuimregistratie vanaf HR Start. | Beschikbaar Verlof en verzuim vastleggen in de HR-administratie. |
| DeclaratiesUitleg | Pakketafhankelijk Onkostendeclaraties verwerken vanaf HR Professional. | Pakketafhankelijk Expense Management is een aanvullende Plus-functie; een apart abonnement kan nodig zijn. |
| UrenregistratieUitleg | Pakketafhankelijk De add-on Urenverantwoording bij HR Professional registreert projecturen en taken. | Onbekend |
| WerktijdenregistratieUitleg | Pakketafhankelijk HR Professional registreert gewerkte tijd; projecturen vragen een aparte uitbreiding. | Onbekend |
| TijdregistratieUitleg | Pakketafhankelijk Tijdregistratie vanaf HR Professional. | Onbekend |
| RoosterplanningUitleg | Beschikbaar Personeelsplanning is onderdeel van HR Start. | Onbekend |
| MedewerkerportaalUitleg | Beschikbaar Medewerkers en managers regelen HR-zaken via selfservice. | Beschikbaar Medewerkers hebben toegang via de Employee Self Service-app. |
| OnboardingUitleg | Beschikbaar Gekoppeld aan het bestaande softwareprofiel; controleer het benodigde pakket. | Pakketafhankelijk Onboarding-workflows en documenttemplates hangen af van de gekozen editie. |
| ContractbeheerUitleg | Beschikbaar Arbeidscontracten vastleggen binnen HR Start. | Beschikbaar Gekoppeld aan het bestaande softwareprofiel; controleer het benodigde pakket. |
| DocumentbeheerUitleg | Beschikbaar Gekoppeld aan het bestaande softwareprofiel; controleer het benodigde pakket. | Beschikbaar Personeelsdocumenten en dossiers opslaan binnen de HR-administratie. |
| LoonstrokenUitleg | Pakketafhankelijk De salarisdienst levert concept- en definitieve loonstroken en slaat deze in het personeelsdossier op. | Beschikbaar Interactieve loonstroken genereren voor medewerkers. |
| Agenda & planningUitleg | Beschikbaar Gekoppeld aan het bestaande softwareprofiel; controleer het benodigde pakket. | Onbekend |
| TakenbeheerUitleg | Beschikbaar Gekoppeld aan het bestaande softwareprofiel; controleer het benodigde pakket. | Onbekend |
| IntegratiesUitleg | Beschikbaar Gekoppeld aan het bestaande softwareprofiel; controleer het benodigde pakket. | Beschikbaar Koppelingen verbinden HR- en salarisgegevens met andere systemen. |
| API-koppelingenUitleg | Beschikbaar Gekoppeld aan het bestaande softwareprofiel; controleer het benodigde pakket. | Beschikbaar Gekoppeld aan het bestaande softwareprofiel; controleer het benodigde pakket. |
| BoekhoudkoppelingenUitleg | Beschikbaar Gekoppeld aan het bestaande softwareprofiel; controleer het benodigde pakket. | Beschikbaar Gekoppeld aan het bestaande softwareprofiel; controleer het benodigde pakket. |
| CRM-koppelingenUitleg | Beschikbaar Gekoppeld aan het bestaande softwareprofiel; controleer het benodigde pakket. | Onbekend |
| Single Sign-On (SSO)Uitleg | Beschikbaar Gekoppeld aan het bestaande softwareprofiel; controleer het benodigde pakket. | Pakketafhankelijk SSO staat in de pakketvergelijking; de gekozen editie bepaalt beschikbaarheid. |
| DashboardsUitleg | Beschikbaar HR Start bevat rapportages en dashboards. | Beschikbaar HR- en salarisdashboards tonen administratieve informatie. |
| Export (Excel/CSV)Uitleg | Beschikbaar Gekoppeld aan het bestaande softwareprofiel; controleer het benodigde pakket. | Beschikbaar Gekoppeld aan het bestaande softwareprofiel; controleer het benodigde pakket. |
| ManagementrapportagesUitleg | Beschikbaar Gekoppeld aan het bestaande softwareprofiel; controleer het benodigde pakket. | Pakketafhankelijk Rapportages op maat en uitgebreide analyse hangen af van de editie. |
| Mobiele appUitleg | Beschikbaar De medewerkerapp geeft toegang tot persoonlijke HR-zaken. | Beschikbaar De medewerkersapp ontsluit persoonlijke HR- en salarisinformatie. |
| Cloud-hostingUitleg | Beschikbaar Gekoppeld aan het bestaande softwareprofiel; controleer het benodigde pakket. | Beschikbaar Gekoppeld aan het bestaande softwareprofiel; controleer het benodigde pakket. |
| KennisbankUitleg | Beschikbaar Gekoppeld aan het bestaande softwareprofiel; controleer het benodigde pakket. | Beschikbaar Gekoppeld aan het bestaande softwareprofiel; controleer het benodigde pakket. |
| Telefonische supportUitleg | Beschikbaar Gekoppeld aan het bestaande softwareprofiel; controleer het benodigde pakket. | Onbekend |
| E-mail supportUitleg | Beschikbaar Gekoppeld aan het bestaande softwareprofiel; controleer het benodigde pakket. | Onbekend |
| Implementatie hulpUitleg | Beschikbaar Gekoppeld aan het bestaande softwareprofiel; controleer het benodigde pakket. | Beschikbaar Gekoppeld aan het bestaande softwareprofiel; controleer het benodigde pakket. |
| KilometerregistratieUitleg | Beschikbaar Gekoppeld aan het bestaande softwareprofiel; controleer het benodigde pakket. | Onbekend |
| Budgetten & urenUitleg | Pakketafhankelijk Urenverantwoording voegt projectbudgetten en digitale goedkeuring toe. | Onbekend |
| DossierbeheerUitleg | Beschikbaar Personeelsdossiers bundelen gegevens per medewerker. | Beschikbaar Een digitaal personeelsdossier bundelt gegevens per werknemer. |
| Workflows & automatiseringUitleg | Beschikbaar Verlof- en declaratieaanvragen worden ter goedkeuring aan de leidinggevende aangeboden. | Pakketafhankelijk Aangepaste HR- en salarisworkflows zijn pakketafhankelijk. |
| Performance managementUitleg | Onbekend | Pakketafhankelijk Performance Management is een aanvullende Plus-functie. |
| Werving & Selectie (ATS)Uitleg | Onbekend | Beschikbaar Gekoppeld aan het bestaande softwareprofiel; controleer het benodigde pakket. |
| HR-koppelingenUitleg | Onbekend | Beschikbaar Gekoppeld aan het bestaande softwareprofiel; controleer het benodigde pakket. |
| Marketplace-integratiesUitleg | Onbekend | Beschikbaar De Marketplace levert aanvullende modules en koppelingen. |
| KPI-rapportagesUitleg | Onbekend | Beschikbaar Gekoppeld aan het bestaande softwareprofiel; controleer het benodigde pakket. |
| TrainingenUitleg | Onbekend | Beschikbaar Gekoppeld aan het bestaande softwareprofiel; controleer het benodigde pakket. |
| BankkoppelingenUitleg | Onbekend | Beschikbaar Gekoppeld aan het bestaande softwareprofiel; controleer het benodigde pakket. |
De catalogus bevat functies voor verschillende soorten software. Een kleiner aantal kan prima passen bij jouw werkproces.
Beschikbaarheid kan verschillen per productlijn, editie en uitbreiding. Laat je verplichte eisen bij de leverancier bevestigen.
Vergelijk de juiste pakketten
Let op de tariefeenheid, btw, facturering en gebruikersrollen. Onbekende tarieven worden niet als gratis meegerekend.
| Onderdeel | HR Start | HR Professional | HR Premium |
|---|---|---|---|
| Prijs per maand | Vanaf € 4,25 | Vanaf € 6,75 | Vanaf € 9,75 |
| Prijsgrondslag | Per medewerker met actief contract | Per medewerker met actief contract | Per medewerker met actief contract |
| Doelgroep | Tot 10 medewerkers | HR met aanvullende functies | HR met aanvullende adviesdienst |
HR Start: Geen bedrag per beheerderslogin. Medewerkersaantal, btw, contract en facturering bevestigen; geen lineaire gebruikersraming.
HR Professional: Geen bedrag per beheerderslogin. Medewerkersaantal, btw, contract en facturering bevestigen; geen lineaire gebruikersraming.
HR Premium: Geen bedrag per beheerderslogin. Medewerkersaantal, btw, contract en facturering bevestigen; geen lineaire gebruikersraming.
| Onderdeel | Zonder cao | Met cao |
|---|---|---|
| Prijs per maand | Prijs onbekend | Prijs onbekend |
| Tarief | Vanaf EUR 20,50 per actief contract per maand | Vanaf EUR 22,50 per actief contract per maand |
| Minimum | EUR 130 per maand | EUR 150 per maand |
Zonder cao: Dienstverlening inclusief HR Professional; combinatie van minimum en medewerkerprijs niet volledig in dit schema uit te rekenen.
Met cao: Dienstverlening inclusief HR Professional; minimum en medewerkerprijs afzonderlijk beoordelen.
| Onderdeel | Essential | Advanced | Advanced Pro |
|---|---|---|---|
| Prijs per maand | Vanaf € 71,00 | Vanaf € 102,00 | Vanaf € 1.549,00 |
| Tariefeenheid | Per organisatie | Per organisatie | Per organisatie |
| Facturering | Maandelijks | Maandelijks | Maandelijks |
| Gebruikerslimiet | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Actief verloonde medewerkers bij tarief | 10 | 10 | 100 |
Essential: Vanaf de staffel voor tien medewerkers. Actieve medewerkers bepalen de uiteindelijke factuur; geen toeslag per login. Btw en inrichting bevestigen.
Advanced: Vanaf de staffel voor tien medewerkers; extra medewerkers en plus features apart beoordelen.
Advanced Pro: Publiek tarief bij honderd medewerkers; geen universeel tarief voor een klein aantal werknemers.
Maak de aannames zichtbaar
Dit is een abonnementsraming, geen totale offerte. Twaalf maanden is twaalf keer het genormaliseerde maandtarief en bevestigt geen contractduur. Migratie, inrichting, begeleiding, extra administraties, volumes en koppelingen zijn niet meegerekend. Aanvullende tijdschrijvers worden alleen meegenomen wanneer je ze kunt invoeren.
Toets een volledige opdracht
Neem dezelfde opdracht en uitzonderingen mee naar de demonstraties. Onderstaande stappen en vragen zijn geen bewijs van een uitgevoerde producttest.
Leg een nieuwe medewerker en contract vast; controleer rechten, documenten en eventuele ondertekening.
Laat een medewerker een aanvraag doen en een manager goedkeuren; controleer saldo en wijzigingshistorie.
Toets de eigen salarisverwerking of de overdracht aan de gekoppelde payrolloplossing. Een export is geen eigen payrollmotor.
Demonstreer rapportage, uitdiensttreding en overdraagbare dossiers; bepaal bewaartermijnen met je verantwoordelijke adviseur.
Leg een nieuwe medewerker en contract vast; controleer rechten, documenten en eventuele ondertekening.
Laat een medewerker een aanvraag doen en een manager goedkeuren; controleer saldo en wijzigingshistorie.
Toets de eigen salarisverwerking of de overdracht aan de gekoppelde payrolloplossing. Een export is geen eigen payrollmotor.
Demonstreer rapportage, uitdiensttreding en overdraagbare dossiers; bepaal bewaartermijnen met je verantwoordelijke adviseur.
Kies op je zwaarste eisen
Gebruik deze punten voor je shortlist en laat openstaande eisen aantonen.
De HR-prijs is gebaseerd op medewerkers met een actief contract. Het aantal beheerderslogins is dus niet de juiste rekeneenheid voor het pakket.
Humanwave biedt salarisverwerking afzonderlijk aan, met eigen tarieven en minima. Onderscheid de HR-software van de dienstverlening die de loonverwerking uitvoert.
De prijs hangt af van de editie en het aantal actief verloonde medewerkers. Essential en Advanced hebben een andere minimumomvang dan Advanced Pro. Medewerkers zijn niet hetzelfde als gebruikerslogins.
Nee. Plus-functies en externe koppelingen kunnen een eigen abonnement of inrichting vereisen. Onderscheid de payrollbasis van aanvullende HR- of partnerdiensten.
Vraag om dezelfde gebruikersrollen, volumes en uitzonderingen. Zo kun je kosten en werkwijze gericht vergelijken.
Nieuwe vergelijking maken