Humanwave
HR-administratie met apart te kiezen salarisdienstverlening.
Vanaf € 4,25Humanwave HR · HR Start
tariefeenheid onbekend per maand · btw onbekend · facturering onbekend
Peildatum: 2026-11-03
Openbare leveranciersinformatie
Bezoek websiteSoftware vergelijken
Humanwave en Personio zijn moderne HR-platformen voor middelgrote bedrijven. Beide systemen bieden functies zoals verlofregistratie, personeelsdossiers en verzuimbeheer, maar verschillen sterk in prijs, schaalbaarheid en automatiseringen. Ontdek welke HR-oplossing het beste aansluit op jouw HR-strategie.
HR-administratie met apart te kiezen salarisdienstverlening.
Vanaf € 4,25Humanwave HR · HR Start
tariefeenheid onbekend per maand · btw onbekend · facturering onbekend
Peildatum: 2026-11-03
Openbare leveranciersinformatie
Bezoek website
HR-platform met Core-pakketten en aanvullende apps.
Op aanvraagPersonio · Core
tariefeenheid onbekend per maand · btw onbekend · jaarlijks gefactureerd
Peildatum: 2026-11-03
Openbare leveranciersinformatie
Bezoek websiteBegin bij je hoofdvraag
Een pakket past wanneer het aansluit op jouw werkproces, mensen en eisen.
Humanwave biedt HR Start, HR Professional en HR Premium. Het tarief is gebaseerd op medewerkers met een actief contract, niet op een willekeurig aantal beheerderslogins. Salarisverwerking wordt als afzonderlijke dienstverlening aangeboden en heeft andere tarieven en minima.
Personio ondersteunt personeelsgegevens, documenten en HR-processen. Core en Core Pro verschillen onder meer in entiteiten, integratiemogelijkheden en beheer. Voor Nederland beschrijft Personio voorbereidende loonadministratie en koppelingen, geen eigen Nederlandse payrollmotor.
Meer dan een vinkje
Onbekend betekent dat de mogelijkheid nog niet is bevestigd. Het betekent niet dat de functie ontbreekt.
| Beslispunt | Humanwave | Personio |
|---|---|---|
| Functionaliteiten in SoftwareCompare | 33 van de 100 functionaliteiten bekend beschikbaar in SoftwareCompare Waarvan 7 pakketafhankelijk. 67 nog onbekend. | 32 van de 100 functionaliteiten bekend beschikbaar in SoftwareCompare Waarvan 5 pakketafhankelijk. 68 nog onbekend. |
| HRMUitleg | Beschikbaar Medewerkers en personeelsgegevens beheren vanaf HR Start. | Beschikbaar Medewerkersprofielen en HR-processen beheren vanaf Core. |
| SalarisadministratieUitleg | Pakketafhankelijk Salarisverwerking is beschikbaar als aanvullende uitbestedingsdienst, gecombineerd met HR Professional of Premium. | Onbekend |
| Verlof & VerzuimUitleg | Beschikbaar Verlof- en verzuimregistratie vanaf HR Start. | Beschikbaar Afwezigheid en verzuim administreren in Core en Core Pro. |
| DeclaratiesUitleg | Pakketafhankelijk Onkostendeclaraties verwerken vanaf HR Professional. | Onbekend |
| UrenregistratieUitleg | Pakketafhankelijk De add-on Urenverantwoording bij HR Professional registreert projecturen en taken. | Beschikbaar Projectregistratie is opgenomen in het Core-functieoverzicht. |
| WerktijdenregistratieUitleg | Pakketafhankelijk HR Professional registreert gewerkte tijd; projecturen vragen een aparte uitbreiding. | Beschikbaar Werkroosters en geregistreerde aanwezigheid bijhouden. |
| TijdregistratieUitleg | Pakketafhankelijk Tijdregistratie vanaf HR Professional. | Beschikbaar Werktijd registreren binnen Core en Core Pro. |
| RoosterplanningUitleg | Beschikbaar Personeelsplanning is onderdeel van HR Start. | Onbekend |
| MedewerkerportaalUitleg | Beschikbaar Medewerkers en managers regelen HR-zaken via selfservice. | Beschikbaar Gekoppeld aan het bestaande softwareprofiel; controleer het benodigde pakket. |
| OnboardingUitleg | Beschikbaar Gekoppeld aan het bestaande softwareprofiel; controleer het benodigde pakket. | Beschikbaar Onboarding- en offboarding-workflows ondersteunen personeelswisselingen. |
| ContractbeheerUitleg | Beschikbaar Arbeidscontracten vastleggen binnen HR Start. | Beschikbaar Gekoppeld aan het bestaande softwareprofiel; controleer het benodigde pakket. |
| DocumentbeheerUitleg | Beschikbaar Gekoppeld aan het bestaande softwareprofiel; controleer het benodigde pakket. | Beschikbaar Documenten opslaan; Core heeft beperkingen en Core Pro ruimere mogelijkheden. |
| LoonstrokenUitleg | Pakketafhankelijk De salarisdienst levert concept- en definitieve loonstroken en slaat deze in het personeelsdossier op. | Beschikbaar Gekoppeld aan het bestaande softwareprofiel; controleer het benodigde pakket. |
| Agenda & planningUitleg | Beschikbaar Gekoppeld aan het bestaande softwareprofiel; controleer het benodigde pakket. | Onbekend |
| TakenbeheerUitleg | Beschikbaar Gekoppeld aan het bestaande softwareprofiel; controleer het benodigde pakket. | Beschikbaar Gekoppeld aan het bestaande softwareprofiel; controleer het benodigde pakket. |
| IntegratiesUitleg | Beschikbaar Gekoppeld aan het bestaande softwareprofiel; controleer het benodigde pakket. | Beschikbaar Gekoppeld aan het bestaande softwareprofiel; controleer het benodigde pakket. |
| API-koppelingenUitleg | Beschikbaar Gekoppeld aan het bestaande softwareprofiel; controleer het benodigde pakket. | Pakketafhankelijk Eigen integraties en bijbehorende API-toegang vanaf Core Pro. |
| BoekhoudkoppelingenUitleg | Beschikbaar Gekoppeld aan het bestaande softwareprofiel; controleer het benodigde pakket. | Onbekend |
| CRM-koppelingenUitleg | Beschikbaar Gekoppeld aan het bestaande softwareprofiel; controleer het benodigde pakket. | Onbekend |
| Single Sign-On (SSO)Uitleg | Beschikbaar Gekoppeld aan het bestaande softwareprofiel; controleer het benodigde pakket. | Pakketafhankelijk Google SSO is opgenomen; Okta en Microsoft Entra ID vereisen Core Pro. |
| DashboardsUitleg | Beschikbaar HR Start bevat rapportages en dashboards. | Beschikbaar Gekoppeld aan het bestaande softwareprofiel; controleer het benodigde pakket. |
| Export (Excel/CSV)Uitleg | Beschikbaar Gekoppeld aan het bestaande softwareprofiel; controleer het benodigde pakket. | Beschikbaar Gekoppeld aan het bestaande softwareprofiel; controleer het benodigde pakket. |
| ManagementrapportagesUitleg | Beschikbaar Gekoppeld aan het bestaande softwareprofiel; controleer het benodigde pakket. | Beschikbaar Standaard HR-rapportages; de uitgebreide rapportbuilder is pakketafhankelijk. |
| Mobiele appUitleg | Beschikbaar De medewerkerapp geeft toegang tot persoonlijke HR-zaken. | Beschikbaar Medewerkers hebben toegang via de Personio-app. |
| Cloud-hostingUitleg | Beschikbaar Gekoppeld aan het bestaande softwareprofiel; controleer het benodigde pakket. | Beschikbaar Gekoppeld aan het bestaande softwareprofiel; controleer het benodigde pakket. |
| KennisbankUitleg | Beschikbaar Gekoppeld aan het bestaande softwareprofiel; controleer het benodigde pakket. | Beschikbaar Gekoppeld aan het bestaande softwareprofiel; controleer het benodigde pakket. |
| Telefonische supportUitleg | Beschikbaar Gekoppeld aan het bestaande softwareprofiel; controleer het benodigde pakket. | Onbekend |
| E-mail supportUitleg | Beschikbaar Gekoppeld aan het bestaande softwareprofiel; controleer het benodigde pakket. | Onbekend |
| Implementatie hulpUitleg | Beschikbaar Gekoppeld aan het bestaande softwareprofiel; controleer het benodigde pakket. | Beschikbaar Gekoppeld aan het bestaande softwareprofiel; controleer het benodigde pakket. |
| KilometerregistratieUitleg | Beschikbaar Gekoppeld aan het bestaande softwareprofiel; controleer het benodigde pakket. | Onbekend |
| Budgetten & urenUitleg | Pakketafhankelijk Urenverantwoording voegt projectbudgetten en digitale goedkeuring toe. | Onbekend |
| DossierbeheerUitleg | Beschikbaar Personeelsdossiers bundelen gegevens per medewerker. | Beschikbaar Een digitaal personeelsdossier bundelt medewerkersgegevens. |
| Workflows & automatiseringUitleg | Beschikbaar Verlof- en declaratieaanvragen worden ter goedkeuring aan de leidinggevende aangeboden. | Beschikbaar HR-workflows en rolgebonden herinneringen inrichten. |
| Performance managementUitleg | Onbekend | Pakketafhankelijk Performance & ontwikkeling is een aanvullende app. |
| Werving & Selectie (ATS)Uitleg | Onbekend | Pakketafhankelijk Werving & selectie is een aanvullende Personio-app. |
| HR-koppelingenUitleg | Onbekend | Beschikbaar Gekoppeld aan het bestaande softwareprofiel; controleer het benodigde pakket. |
| Marketplace-integratiesUitleg | Onbekend | Beschikbaar De Personio Marketplace biedt koppelingen met externe applicaties. |
| WebhooksUitleg | Onbekend | Beschikbaar Gekoppeld aan het bestaande softwareprofiel; controleer het benodigde pakket. |
| KPI-rapportagesUitleg | Onbekend | Beschikbaar Gekoppeld aan het bestaande softwareprofiel; controleer het benodigde pakket. |
| GDPR-toolsUitleg | Onbekend | Beschikbaar Gekoppeld aan het bestaande softwareprofiel; controleer het benodigde pakket. |
| Voorbereidende salarisadministratieUitleg | Onbekend | Beschikbaar Mutaties en personeelsgegevens voorbereiden voor externe salarisverwerking. |
| ResourceplanningUitleg | Onbekend | Pakketafhankelijk Personeelsplanning is opgenomen in Core Pro. |
De catalogus bevat functies voor verschillende soorten software. Een kleiner aantal kan prima passen bij jouw werkproces.
Beschikbaarheid kan verschillen per productlijn, editie en uitbreiding. Laat je verplichte eisen bij de leverancier bevestigen.
Vergelijk de juiste pakketten
Let op de tariefeenheid, btw, facturering en gebruikersrollen. Onbekende tarieven worden niet als gratis meegerekend.
| Onderdeel | HR Start | HR Professional | HR Premium |
|---|---|---|---|
| Prijs per maand | Vanaf € 4,25 | Vanaf € 6,75 | Vanaf € 9,75 |
| Prijsgrondslag | Per medewerker met actief contract | Per medewerker met actief contract | Per medewerker met actief contract |
| Doelgroep | Tot 10 medewerkers | HR met aanvullende functies | HR met aanvullende adviesdienst |
HR Start: Geen bedrag per beheerderslogin. Medewerkersaantal, btw, contract en facturering bevestigen; geen lineaire gebruikersraming.
HR Professional: Geen bedrag per beheerderslogin. Medewerkersaantal, btw, contract en facturering bevestigen; geen lineaire gebruikersraming.
HR Premium: Geen bedrag per beheerderslogin. Medewerkersaantal, btw, contract en facturering bevestigen; geen lineaire gebruikersraming.
| Onderdeel | Zonder cao | Met cao |
|---|---|---|
| Prijs per maand | Prijs onbekend | Prijs onbekend |
| Tarief | Vanaf EUR 20,50 per actief contract per maand | Vanaf EUR 22,50 per actief contract per maand |
| Minimum | EUR 130 per maand | EUR 150 per maand |
Zonder cao: Dienstverlening inclusief HR Professional; combinatie van minimum en medewerkerprijs niet volledig in dit schema uit te rekenen.
Met cao: Dienstverlening inclusief HR Professional; minimum en medewerkerprijs afzonderlijk beoordelen.
| Onderdeel | Core | Core Pro |
|---|---|---|
| Prijs per maand | Op aanvraag | Op aanvraag |
| Facturering | Jaarlijks | Jaarlijks |
| Rechtspersonen | 1 | Onbeperkt |
Core: Offerte op basis van medewerkers en apps. Exacte prijs, btw en eenmalige inrichting laten bevestigen.
Core Pro: Offerte; API-toegang voor eigen integraties en uitgebreidere beheerfuncties volgens tariefpagina.
Maak de aannames zichtbaar
Dit is een abonnementsraming, geen totale offerte. Twaalf maanden is twaalf keer het genormaliseerde maandtarief en bevestigt geen contractduur. Migratie, inrichting, begeleiding, extra administraties, volumes en koppelingen zijn niet meegerekend. Aanvullende tijdschrijvers worden alleen meegenomen wanneer je ze kunt invoeren.
Toets een volledige opdracht
Neem dezelfde opdracht en uitzonderingen mee naar de demonstraties. Onderstaande stappen en vragen zijn geen bewijs van een uitgevoerde producttest.
Leg een nieuwe medewerker en contract vast; controleer rechten, documenten en eventuele ondertekening.
Laat een medewerker een aanvraag doen en een manager goedkeuren; controleer saldo en wijzigingshistorie.
Toets de eigen salarisverwerking of de overdracht aan de gekoppelde payrolloplossing. Een export is geen eigen payrollmotor.
Demonstreer rapportage, uitdiensttreding en overdraagbare dossiers; bepaal bewaartermijnen met je verantwoordelijke adviseur.
Leg een nieuwe medewerker en contract vast; controleer rechten, documenten en eventuele ondertekening.
Laat een medewerker een aanvraag doen en een manager goedkeuren; controleer saldo en wijzigingshistorie.
Toets de eigen salarisverwerking of de overdracht aan de gekoppelde payrolloplossing. Een export is geen eigen payrollmotor.
Demonstreer rapportage, uitdiensttreding en overdraagbare dossiers; bepaal bewaartermijnen met je verantwoordelijke adviseur.
Kies op je zwaarste eisen
Gebruik deze punten voor je shortlist en laat openstaande eisen aantonen.
De HR-prijs is gebaseerd op medewerkers met een actief contract. Het aantal beheerderslogins is dus niet de juiste rekeneenheid voor het pakket.
Humanwave biedt salarisverwerking afzonderlijk aan, met eigen tarieven en minima. Onderscheid de HR-software van de dienstverlening die de loonverwerking uitvoert.
De Nederlandse productinformatie beschrijft voorbereidende salarisadministratie en koppelingen. Dit bevestigt geen eigen Nederlandse payrollmotor.
Personio biedt Werving & selectie en Performance & ontwikkeling als aanvullende apps. Core Pro breidt onder meer de API-, SSO- en planningsmogelijkheden uit.
Het kan, maar het is vooral gebouwd voor groeiende organisaties.
Ja, inclusief salarisverwerking.
Humanwave is eenvoudig en compact; Personio is uitgebreider maar complexer.
Personio heeft meer internationale koppelingen; Humanwave richt zich op Nederlandse integraties.
Humanwave is ideaal voor HR-teams die eenvoud zoeken. Personio is beter voor organisaties met internationale groeiambities en uitgebreide HR-processen.
Vraag om dezelfde gebruikersrollen, volumes en uitzonderingen. Zo kun je kosten en werkwijze gericht vergelijken.
Nieuwe vergelijking maken