Vergelijking: Humanwave Vs Planbord Nl Vs Minox
| Kenmerk |
Humanwave
Score: 8.6/10
Bezoek website
60 klikken
|
Planbord.nl
Score: 8.6/10
Bezoek website
47 klikken
|
Minox
Score: 8.5/10
Bezoek website
78 klikken
|
|---|---|---|---|
| Prijs | Vanaf ca. €5 p/m per medewerker | Prijs op aanvraag | Prijs via accountant of partner |
| HRM | ✅ | ❌ | ❌ |
| Salarisadministratie | ✅ | ❌ | ❌ |
| Verlof & Verzuim | ✅ | ❌ | ❌ |
| Declaraties | ✅ | ❌ | ❌ |
| Urenregistratie | ✅ | ✅ | ❌ |
| Roosterplanning | ✅ | ✅ | ❌ |
| Medewerkerportaal | ✅ | ❌ | ❌ |
| Onboarding | ✅ | ❌ | ❌ |
| Contractbeheer | ✅ | ❌ | ❌ |
| Documentbeheer | ✅ | ✅ | ❌ |
| Performance management | ✅ | ❌ | ❌ |
| Werving & Selectie (ATS) | ✅ | ❌ | ❌ |
| Loonstroken | ✅ | ❌ | ❌ |
| Agenda & planning | ✅ | ✅ | ❌ |
| Takenbeheer | ✅ | ✅ | ❌ |
| Resourceplanning | ✅ | ✅ | ❌ |
| Integraties | ✅ | ✅ | ✅ |
| API-koppelingen | ✅ | ✅ | ✅ |
| HR-koppelingen | ✅ | ❌ | ✅ |
| Boekhoudkoppelingen | ✅ | ✅ | ✅ |
| Marketplace-integraties | ✅ | ✅ | ✅ |
| Single Sign-On (SSO) | ✅ | ✅ | ✅ |
| Webhooks | ✅ | ✅ | ✅ |
| Dashboards | ✅ | ❌ | ✅ |
| KPI-rapportages | ✅ | ❌ | ✅ |
| Export (Excel/CSV) | ✅ | ✅ | ✅ |
| Managementrapportages | ✅ | ❌ | ✅ |
| Mobiele app | ✅ | ✅ | ✅ |
| Cloud-hosting | ✅ | ✅ | ✅ |
| Kennisbank | ✅ | ✅ | ✅ |
| Live chat | ✅ | ✅ | ✅ |
| Telefonische support | ✅ | ❌ | ✅ |
| E-mail support | ✅ | ✅ | ✅ |
| Trainingen | ✅ | ✅ | ✅ |
| Persoonlijke onboarding | ✅ | ✅ | ✅ |
| Implementatie hulp | ✅ | ✅ | ✅ |
| SLA ondersteuning | ✅ | ✅ | ✅ |
| Projectmanagement | ❌ | ✅ | ❌ |
| Projectplanning | ❌ | ✅ | ❌ |
| Mileposten / deadlines | ❌ | ✅ | ❌ |
| Tijdregistratie | ❌ | ✅ | ❌ |
| Budgetten & uren | ❌ | ✅ | ❌ |
| Projectrapportages | ❌ | ✅ | ❌ |
| Werkbonnen | ❌ | ✅ | ❌ |
| Servicebeheer | ❌ | ✅ | ❌ |
| Samenwerkingstools | ❌ | ✅ | ❌ |
| Klantportaal | ❌ | ✅ | ❌ |
| CRM-koppelingen | ❌ | ✅ | ✅ |
| Boekhouding | ❌ | ❌ | ✅ |
| Facturatie | ❌ | ❌ | ✅ |
| Offertes | ❌ | ❌ | ✅ |
| Bankkoppelingen | ❌ | ❌ | ✅ |
| Inkoopbeheer | ❌ | ❌ | ✅ |
| Debiteurenbeheer | ❌ | ❌ | ✅ |
| Crediteurenbeheer | ❌ | ❌ | ✅ |
| BTW-aangifte | ❌ | ❌ | ✅ |
| Financiële rapportages | ❌ | ❌ | ✅ |
| Budgettering | ❌ | ❌ | ✅ |
| Kostenregistratie | ❌ | ❌ | ✅ |
| Scan & Herken | ❌ | ❌ | ✅ |
| Abonnementenbeheer | ❌ | ❌ | ✅ |
| Multicompany | ❌ | ❌ | ✅ |
| Real-time analytics | ❌ | ❌ | ✅ |
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
