Vergelijking: Inventive Erp Vs Twinfield Wolters Kluwer Vs Freshsales
| Kenmerk |
Inventive ERP
Score: 8.9/10
Bezoek website
81 klikken
|
Twinfield (Wolters Kluwer)
Score: 8.8/10
Bezoek website
46 klikken
|
Freshsales
Score: 8.8/10
Bezoek website
78 klikken
|
|---|---|---|---|
| Prijs | Prijs op aanvraag | Prijs op aanvraag / via accountant | Gratis / vanaf €15 p/m |
| ERP | ✅ | ❌ | ❌ |
| Voorraadbeheer | ✅ | ❌ | ❌ |
| Orderbeheer | ✅ | ❌ | ❌ |
| Productieplanning | ✅ | ❌ | ❌ |
| Logistiek | ✅ | ❌ | ❌ |
| Magazijnbeheer (WMS) | ✅ | ❌ | ❌ |
| Servicebeheer | ✅ | ❌ | ❌ |
| Kwaliteitscontrole | ✅ | ❌ | ❌ |
| Documentbeheer | ✅ | ❌ | ❌ |
| Boekhouding | ✅ | ✅ | ❌ |
| Facturatie | ✅ | ✅ | ❌ |
| Offertes | ✅ | ✅ | ❌ |
| Debiteurenbeheer | ✅ | ✅ | ❌ |
| Crediteurenbeheer | ✅ | ✅ | ❌ |
| Financiële rapportages | ✅ | ✅ | ❌ |
| Budgettering | ✅ | ✅ | ❌ |
| Projectfacturatie | ✅ | ❌ | ❌ |
| Bankkoppelingen | ✅ | ✅ | ❌ |
| Export (Excel/CSV) | ✅ | ✅ | ✅ |
| Managementrapportages | ✅ | ✅ | ✅ |
| KPI-rapportages | ✅ | ✅ | ✅ |
| Real-time analytics | ✅ | ✅ | ✅ |
| Projectmanagement | ✅ | ❌ | ❌ |
| Takenbeheer | ✅ | ❌ | ❌ |
| Projectplanning | ✅ | ❌ | ❌ |
| Tijdregistratie | ✅ | ❌ | ❌ |
| Resourceplanning | ✅ | ❌ | ❌ |
| Budgetten & uren | ✅ | ❌ | ❌ |
| Mileposten / deadlines | ✅ | ❌ | ❌ |
| Projectrapportages | ✅ | ❌ | ❌ |
| Werkbonnen | ✅ | ❌ | ❌ |
| CRM | ✅ | ❌ | ✅ |
| Contactbeheer | ✅ | ❌ | ✅ |
| Salespipeline | ✅ | ❌ | ✅ |
| Leadbeheer | ✅ | ❌ | ✅ |
| Activiteitenbeheer | ✅ | ❌ | ✅ |
| Urenregistratie | ✅ | ❌ | ❌ |
| Werktijdenregistratie | ✅ | ❌ | ❌ |
| Medewerkerportaal | ✅ | ❌ | ❌ |
| Onboarding | ✅ | ❌ | ❌ |
| Integraties | ✅ | ✅ | ✅ |
| API-koppelingen | ✅ | ✅ | ✅ |
| Boekhoudkoppelingen | ✅ | ✅ | ❌ |
| Webhooks | ✅ | ✅ | ✅ |
| Cloud-hosting | ✅ | ✅ | ✅ |
| Mobiele app | ✅ | ✅ | ✅ |
| Single Sign-On (SSO) | ✅ | ✅ | ✅ |
| Kennisbank | ✅ | ✅ | ✅ |
| Telefonische support | ✅ | ✅ | ✅ |
| E-mail support | ✅ | ✅ | ✅ |
| Trainingen | ✅ | ✅ | ✅ |
| Implementatie hulp | ✅ | ✅ | ✅ |
| Inkoopbeheer | ❌ | ✅ | ❌ |
| BTW-aangifte | ❌ | ✅ | ❌ |
| Kostenregistratie | ❌ | ✅ | ❌ |
| Scan & Herken | ❌ | ✅ | ❌ |
| Abonnementenbeheer | ❌ | ✅ | ❌ |
| Multicompany | ❌ | ✅ | ❌ |
| CRM-koppelingen | ❌ | ✅ | ✅ |
| HR-koppelingen | ❌ | ✅ | ❌ |
| Marketplace-integraties | ❌ | ✅ | ✅ |
| Dashboards | ❌ | ✅ | ✅ |
| Live chat | ❌ | ✅ | ✅ |
| Persoonlijke onboarding | ❌ | ✅ | ✅ |
| SLA ondersteuning | ❌ | ✅ | ✅ |
| Dealvoorspelling | ❌ | ❌ | ✅ |
| Call logging | ❌ | ❌ | ✅ |
| Agenda & planning | ❌ | ❌ | ✅ |
| Klantportaal | ❌ | ❌ | ✅ |
| E-mail marketing | ❌ | ❌ | ✅ |
| Marketing automation | ❌ | ❌ | ✅ |
| Workflows & automatisering | ❌ | ❌ | ✅ |
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
