Keeping
Uren- en rittenregistratie met prijzen per actieve gebruiker.
Vanaf € 0,00Keeping · Gratis
per abonnement per maand · btw onbekend · facturering onbekend
Peildatum: 2026-11-03
Openbare leveranciersinformatie
Bezoek websiteSoftware vergelijken
Vergelijk Keeping vs Personio op functies, pakketten en kosten. Bekijk wat bekend is en welke vragen je aan de leveranciers kunt stellen.
Uren- en rittenregistratie met prijzen per actieve gebruiker.
Vanaf € 0,00Keeping · Gratis
per abonnement per maand · btw onbekend · facturering onbekend
Peildatum: 2026-11-03
Openbare leveranciersinformatie
Bezoek website
HR-platform met Core-pakketten en aanvullende apps.
Op aanvraagPersonio · Core
tariefeenheid onbekend per maand · btw onbekend · jaarlijks gefactureerd
Peildatum: 2026-11-03
Openbare leveranciersinformatie
Bezoek websiteBegin bij je hoofdvraag
Een pakket past wanneer het aansluit op jouw werkproces, mensen en eisen.
Keeping ondersteunt tijdregistratie, projecten, taken en rapportage. Gratis is beperkt tot één gebruiker; Plus en Pro hebben een actief-gebruikersmodel. Facturatie en verloning kunnen via koppelingen verlopen. Aangekondigde functies worden niet automatisch als beschikbaar aangemerkt.
Personio ondersteunt personeelsgegevens, documenten en HR-processen. Core en Core Pro verschillen onder meer in entiteiten, integratiemogelijkheden en beheer. Voor Nederland beschrijft Personio voorbereidende loonadministratie en koppelingen, geen eigen Nederlandse payrollmotor.
Meer dan een vinkje
Onbekend betekent dat de mogelijkheid nog niet is bevestigd. Het betekent niet dat de functie ontbreekt.
| Beslispunt | Keeping | Personio |
|---|---|---|
| Functionaliteiten in SoftwareCompare | 21 van de 100 functionaliteiten bekend beschikbaar in SoftwareCompare Waarvan 5 pakketafhankelijk. 79 nog onbekend. | 32 van de 100 functionaliteiten bekend beschikbaar in SoftwareCompare Waarvan 5 pakketafhankelijk. 68 nog onbekend. |
| ProjectmanagementUitleg | Beschikbaar Gekoppeld aan het bestaande softwareprofiel; controleer het benodigde pakket. | Onbekend |
| TakenbeheerUitleg | Beschikbaar Gekoppeld aan het bestaande softwareprofiel; controleer het benodigde pakket. | Beschikbaar Gekoppeld aan het bestaande softwareprofiel; controleer het benodigde pakket. |
| TijdregistratieUitleg | Beschikbaar Bestede tijd vastleggen via de webapp of mobiele apps. | Beschikbaar Werktijd registreren binnen Core en Core Pro. |
| UrenregistratieUitleg | Beschikbaar Uren registreren per klant, project en taak; Gratis heeft één gebruiker en projectlimieten. | Beschikbaar Projectregistratie is opgenomen in het Core-functieoverzicht. |
| Budgetten & urenUitleg | Beschikbaar Projectbudgetten volgen; het afzonderlijke budgettenrapport hoort bij Pro. | Onbekend |
| ProjectrapportagesUitleg | Beschikbaar Urenrapportages per project; Pro voegt uitgebreidere budgetinzichten toe. | Onbekend |
| ContactbeheerUitleg | Beschikbaar Gekoppeld aan het bestaande softwareprofiel; controleer het benodigde pakket. | Onbekend |
| IntegratiesUitleg | Beschikbaar Gekoppeld aan het bestaande softwareprofiel; controleer het benodigde pakket. | Beschikbaar Gekoppeld aan het bestaande softwareprofiel; controleer het benodigde pakket. |
| API-koppelingenUitleg | Beschikbaar Gekoppeld aan het bestaande softwareprofiel; controleer het benodigde pakket. | Pakketafhankelijk Eigen integraties en bijbehorende API-toegang vanaf Core Pro. |
| BoekhoudkoppelingenUitleg | Pakketafhankelijk Vanaf Plus uren aan ondersteunde externe facturatiepakketten doorgeven. | Onbekend |
| HR-koppelingenUitleg | Pakketafhankelijk Verlonen via ondersteunde externe koppelingen vanaf Plus; geen eigen payrollmotor. | Beschikbaar Gekoppeld aan het bestaande softwareprofiel; controleer het benodigde pakket. |
| Export (Excel/CSV)Uitleg | Beschikbaar Urenrapporten downloaden als Excel, CSV of PDF. | Beschikbaar Gekoppeld aan het bestaande softwareprofiel; controleer het benodigde pakket. |
| DashboardsUitleg | Beschikbaar Gekoppeld aan het bestaande softwareprofiel; controleer het benodigde pakket. | Beschikbaar Gekoppeld aan het bestaande softwareprofiel; controleer het benodigde pakket. |
| ManagementrapportagesUitleg | Beschikbaar Gekoppeld aan het bestaande softwareprofiel; controleer het benodigde pakket. | Beschikbaar Standaard HR-rapportages; de uitgebreide rapportbuilder is pakketafhankelijk. |
| Mobiele appUitleg | Beschikbaar Keeping heeft apps voor iOS en Android. | Beschikbaar Medewerkers hebben toegang via de Personio-app. |
| Cloud-hostingUitleg | Beschikbaar Gekoppeld aan het bestaande softwareprofiel; controleer het benodigde pakket. | Beschikbaar Gekoppeld aan het bestaande softwareprofiel; controleer het benodigde pakket. |
| KennisbankUitleg | Beschikbaar Gekoppeld aan het bestaande softwareprofiel; controleer het benodigde pakket. | Beschikbaar Gekoppeld aan het bestaande softwareprofiel; controleer het benodigde pakket. |
| E-mail supportUitleg | Beschikbaar Gekoppeld aan het bestaande softwareprofiel; controleer het benodigde pakket. | Onbekend |
| KilometerregistratieUitleg | Pakketafhankelijk Ritten registreren vanaf Plus. | Onbekend |
| Verlof & VerzuimUitleg | Pakketafhankelijk Verlof en verzuim registreren vanaf Pro. | Beschikbaar Afwezigheid en verzuim administreren in Core en Core Pro. |
| WerktijdenregistratieUitleg | Pakketafhankelijk Vanaf Plus directe en indirecte uren en pauzes registreren. | Beschikbaar Werkroosters en geregistreerde aanwezigheid bijhouden. |
| HRMUitleg | Onbekend | Beschikbaar Medewerkersprofielen en HR-processen beheren vanaf Core. |
| MedewerkerportaalUitleg | Onbekend | Beschikbaar Gekoppeld aan het bestaande softwareprofiel; controleer het benodigde pakket. |
| OnboardingUitleg | Onbekend | Beschikbaar Onboarding- en offboarding-workflows ondersteunen personeelswisselingen. |
| ContractbeheerUitleg | Onbekend | Beschikbaar Gekoppeld aan het bestaande softwareprofiel; controleer het benodigde pakket. |
| DocumentbeheerUitleg | Onbekend | Beschikbaar Documenten opslaan; Core heeft beperkingen en Core Pro ruimere mogelijkheden. |
| Performance managementUitleg | Onbekend | Pakketafhankelijk Performance & ontwikkeling is een aanvullende app. |
| Werving & Selectie (ATS)Uitleg | Onbekend | Pakketafhankelijk Werving & selectie is een aanvullende Personio-app. |
| LoonstrokenUitleg | Onbekend | Beschikbaar Gekoppeld aan het bestaande softwareprofiel; controleer het benodigde pakket. |
| Workflows & automatiseringUitleg | Onbekend | Beschikbaar HR-workflows en rolgebonden herinneringen inrichten. |
| Marketplace-integratiesUitleg | Onbekend | Beschikbaar De Personio Marketplace biedt koppelingen met externe applicaties. |
| Single Sign-On (SSO)Uitleg | Onbekend | Pakketafhankelijk Google SSO is opgenomen; Okta en Microsoft Entra ID vereisen Core Pro. |
| WebhooksUitleg | Onbekend | Beschikbaar Gekoppeld aan het bestaande softwareprofiel; controleer het benodigde pakket. |
| KPI-rapportagesUitleg | Onbekend | Beschikbaar Gekoppeld aan het bestaande softwareprofiel; controleer het benodigde pakket. |
| GDPR-toolsUitleg | Onbekend | Beschikbaar Gekoppeld aan het bestaande softwareprofiel; controleer het benodigde pakket. |
| Implementatie hulpUitleg | Onbekend | Beschikbaar Gekoppeld aan het bestaande softwareprofiel; controleer het benodigde pakket. |
| Voorbereidende salarisadministratieUitleg | Onbekend | Beschikbaar Mutaties en personeelsgegevens voorbereiden voor externe salarisverwerking. |
| DossierbeheerUitleg | Onbekend | Beschikbaar Een digitaal personeelsdossier bundelt medewerkersgegevens. |
| ResourceplanningUitleg | Onbekend | Pakketafhankelijk Personeelsplanning is opgenomen in Core Pro. |
De catalogus bevat functies voor verschillende soorten software. Een kleiner aantal kan prima passen bij jouw werkproces.
Beschikbaarheid kan verschillen per productlijn, editie en uitbreiding. Laat je verplichte eisen bij de leverancier bevestigen.
Vergelijk de juiste pakketten
Let op de tariefeenheid, btw, facturering en gebruikersrollen. Onbekende tarieven worden niet als gratis meegerekend.
| Onderdeel | Gratis | Plus | Pro |
|---|---|---|---|
| Prijs per maand | € 0,00 | € 6,50 | € 8,50 |
| Tariefeenheid | Per abonnement | Per gebruiker | Per gebruiker |
| Btw | Onbekend | Exclusief | Exclusief |
| Facturering | Onbekend | Jaarlijks | Jaarlijks |
| Gebruikers inbegrepen | 1 | Onbekend | Onbekend |
| Gebruikerslimiet | 1 | Onbekend | Onbekend |
| Projecten en taken | Maximaal 15 | Onbekend | Onbekend |
Gratis: Gratis voor één gebruiker; precieze project- en taaklimiet toetsen.
Plus: Per actieve gebruiker per maand, jaarlijks vooruitbetaald; minimaal één actieve gebruiker.
Pro: Per actieve gebruiker per maand, jaarlijks vooruitbetaald; minimaal één actieve gebruiker.
| Onderdeel | Core | Core Pro |
|---|---|---|
| Prijs per maand | Op aanvraag | Op aanvraag |
| Facturering | Jaarlijks | Jaarlijks |
| Rechtspersonen | 1 | Onbeperkt |
Core: Offerte op basis van medewerkers en apps. Exacte prijs, btw en eenmalige inrichting laten bevestigen.
Core Pro: Offerte; API-toegang voor eigen integraties en uitgebreidere beheerfuncties volgens tariefpagina.
Maak de aannames zichtbaar
Dit is een abonnementsraming, geen totale offerte. Twaalf maanden is twaalf keer het genormaliseerde maandtarief en bevestigt geen contractduur. Migratie, inrichting, begeleiding, extra administraties, volumes en koppelingen zijn niet meegerekend. Aanvullende tijdschrijvers worden alleen meegenomen wanneer je ze kunt invoeren.
Toets een volledige opdracht
Neem dezelfde opdracht en uitzonderingen mee naar de demonstraties. Onderstaande stappen en vragen zijn geen bewijs van een uitgevoerde producttest.
Voer medewerkers of middelen, beschikbaarheid en toepasselijke werkafspraken in.
Plan een opdracht of dienst en wijzig de bezetting. Controleer conflicten en de communicatie naar betrokkenen.
Laat uren of voortgang vastleggen waar dit wordt aangeboden; onderscheid geplande tijd van werkelijk gewerkte tijd.
Controleer afwijkingen, rapportages en de overdracht aan facturatie of salarissoftware.
Leg een nieuwe medewerker en contract vast; controleer rechten, documenten en eventuele ondertekening.
Laat een medewerker een aanvraag doen en een manager goedkeuren; controleer saldo en wijzigingshistorie.
Toets de eigen salarisverwerking of de overdracht aan de gekoppelde payrolloplossing. Een export is geen eigen payrollmotor.
Demonstreer rapportage, uitdiensttreding en overdraagbare dossiers; bepaal bewaartermijnen met je verantwoordelijke adviseur.
Kies op je zwaarste eisen
Gebruik deze punten voor je shortlist en laat openstaande eisen aantonen.
Plus voegt onder meer kilometerregistratie en koppelingen voor facturatie en verloning toe. Pro breidt de rapportage uit en ondersteunt verlof en verzuim. Gratis is beperkt tot één gebruiker.
De onderzochte informatie beschrijft verloning via koppelingen. Dat is geen bevestiging van een eigen payrollmotor; beoordeel het gekoppelde salarispakket afzonderlijk.
De Nederlandse productinformatie beschrijft voorbereidende salarisadministratie en koppelingen. Dit bevestigt geen eigen Nederlandse payrollmotor.
Personio biedt Werving & selectie en Performance & ontwikkeling als aanvullende apps. Core Pro breidt onder meer de API-, SSO- en planningsmogelijkheden uit.
Vraag om dezelfde gebruikersrollen, volumes en uitzonderingen. Zo kun je kosten en werkwijze gericht vergelijken.
Nieuwe vergelijking maken