Vergelijking: Keeping Vs Ridder Iq Vs Informeronline
| Kenmerk |
Keeping
Score: 8.7/10
Bezoek website
70 klikken
|
Ridder iQ
Score: 8.7/10
Bezoek website
61 klikken
|
informerOnline
Score: 8.6/10
Bezoek website
60 klikken
|
|---|---|---|---|
| Prijs | Vanaf ca. €3 per gebruiker p/m | Prijs op aanvraag | Vanaf ca. €12 p/m |
| Projectmanagement | ✅ | ✅ | ❌ |
| Takenbeheer | ✅ | ✅ | ❌ |
| Projectplanning | ✅ | ✅ | ❌ |
| Tijdregistratie | ✅ | ✅ | ❌ |
| Urenregistratie | ✅ | ❌ | ❌ |
| Budgetten & uren | ✅ | ✅ | ❌ |
| Projectrapportages | ✅ | ✅ | ❌ |
| Mileposten / deadlines | ✅ | ❌ | ❌ |
| Samenwerkingstools | ✅ | ❌ | ❌ |
| Agenda & planning | ✅ | ❌ | ❌ |
| Documentbeheer | ✅ | ❌ | ❌ |
| Integraties | ✅ | ✅ | ✅ |
| API-koppelingen | ✅ | ✅ | ✅ |
| Webhooks | ✅ | ❌ | ✅ |
| CRM-koppelingen | ✅ | ❌ | ✅ |
| Marketplace-integraties | ✅ | ❌ | ✅ |
| Single Sign-On (SSO) | ✅ | ❌ | ✅ |
| Export (Excel/CSV) | ✅ | ❌ | ✅ |
| Dashboards | ✅ | ✅ | ✅ |
| KPI-rapportages | ✅ | ❌ | ✅ |
| Managementrapportages | ✅ | ✅ | ✅ |
| Mobiele app | ✅ | ✅ | ✅ |
| Cloud-hosting | ✅ | ✅ | ✅ |
| Kennisbank | ✅ | ✅ | ✅ |
| E-mail support | ✅ | ✅ | ✅ |
| Live chat | ✅ | ❌ | ✅ |
| Trainingen | ✅ | ✅ | ✅ |
| Persoonlijke onboarding | ✅ | ❌ | ✅ |
| Implementatie hulp | ✅ | ✅ | ✅ |
| SLA ondersteuning | ✅ | ❌ | ✅ |
| ERP | ❌ | ✅ | ❌ |
| Voorraadbeheer | ❌ | ✅ | ❌ |
| Orderbeheer | ❌ | ✅ | ❌ |
| Productieplanning | ❌ | ✅ | ❌ |
| Magazijnbeheer (WMS) | ❌ | ✅ | ❌ |
| Servicebeheer | ❌ | ✅ | ❌ |
| Kwaliteitscontrole | ❌ | ✅ | ❌ |
| Werkbonnen | ❌ | ✅ | ❌ |
| Boekhoudkoppelingen | ❌ | ✅ | ✅ |
| Real-time analytics | ❌ | ✅ | ✅ |
| Telefonische support | ❌ | ✅ | ✅ |
| Boekhouding | ❌ | ❌ | ✅ |
| Facturatie | ❌ | ❌ | ✅ |
| Offertes | ❌ | ❌ | ✅ |
| Bankkoppelingen | ❌ | ❌ | ✅ |
| Inkoopbeheer | ❌ | ❌ | ✅ |
| Debiteurenbeheer | ❌ | ❌ | ✅ |
| Crediteurenbeheer | ❌ | ❌ | ✅ |
| BTW-aangifte | ❌ | ❌ | ✅ |
| Financiële rapportages | ❌ | ❌ | ✅ |
| Budgettering | ❌ | ❌ | ✅ |
| Kostenregistratie | ❌ | ❌ | ✅ |
| Scan & Herken | ❌ | ❌ | ✅ |
| Abonnementenbeheer | ❌ | ❌ | ✅ |
| Multicompany | ❌ | ❌ | ✅ |
| HR-koppelingen | ❌ | ❌ | ✅ |
| Voordelen |
|
|
|
| Nadelen |
|
|
|
