Vergelijking: Personio Vs Gripp Crm
| Kenmerk |
Personio
Score: 9.1/10
Bezoek website
72 klikken
|
Gripp CRM
Score: 8.9/10
Bezoek website
63 klikken
|
|---|---|---|
| Prijs | Vanaf ca. €2,88 per medewerker p/m | Vanaf ca. €30 p/m |
| HRM | ✅ | ❌ |
| Salarisadministratie | ✅ | ❌ |
| Verlof & Verzuim | ✅ | ❌ |
| Declaraties | ✅ | ❌ |
| Urenregistratie | ✅ | ✅ |
| Roosterplanning | ✅ | ❌ |
| Medewerkerportaal | ✅ | ❌ |
| Onboarding | ✅ | ❌ |
| Contractbeheer | ✅ | ❌ |
| Documentbeheer | ✅ | ✅ |
| Performance management | ✅ | ❌ |
| Werving & Selectie (ATS) | ✅ | ❌ |
| Loonstroken | ✅ | ❌ |
| Agenda & planning | ✅ | ✅ |
| Takenbeheer | ✅ | ✅ |
| Resourceplanning | ✅ | ✅ |
| Integraties | ✅ | ✅ |
| API-koppelingen | ✅ | ✅ |
| HR-koppelingen | ✅ | ❌ |
| Boekhoudkoppelingen | ✅ | ✅ |
| Marketplace-integraties | ✅ | ✅ |
| Single Sign-On (SSO) | ✅ | ✅ |
| Webhooks | ✅ | ✅ |
| Dashboards | ✅ | ✅ |
| KPI-rapportages | ✅ | ✅ |
| Export (Excel/CSV) | ✅ | ✅ |
| Managementrapportages | ✅ | ✅ |
| GDPR-tools | ✅ | ❌ |
| Mobiele app | ✅ | ✅ |
| Cloud-hosting | ✅ | ✅ |
| Kennisbank | ✅ | ✅ |
| Live chat | ✅ | ✅ |
| Telefonische support | ✅ | ✅ |
| E-mail support | ✅ | ✅ |
| Trainingen | ✅ | ✅ |
| Implementatie hulp | ✅ | ✅ |
| Persoonlijke onboarding | ✅ | ✅ |
| SLA ondersteuning | ✅ | ✅ |
| CRM | ❌ | ✅ |
| Contactbeheer | ❌ | ✅ |
| Leadbeheer | ❌ | ✅ |
| Salespipeline | ❌ | ✅ |
| Activiteitenbeheer | ❌ | ✅ |
| Klantportaal | ❌ | ✅ |
| Offertes | ❌ | ✅ |
| Facturatie | ❌ | ✅ |
| Boekhouding | ❌ | ✅ |
| Debiteurenbeheer | ❌ | ✅ |
| Crediteurenbeheer | ❌ | ✅ |
| Scan & Herken | ❌ | ✅ |
| Budgettering | ❌ | ✅ |
| Kostenregistratie | ❌ | ✅ |
| Projectmanagement | ❌ | ✅ |
| Projectplanning | ❌ | ✅ |
| Tijdregistratie | ❌ | ✅ |
| Budgetten & uren | ❌ | ✅ |
| Projectfacturatie | ❌ | ✅ |
| Projectrapportages | ❌ | ✅ |
| Mileposten / deadlines | ❌ | ✅ |
| Werkbonnen | ❌ | ✅ |
| Samenwerkingstools | ❌ | ✅ |
| Servicebeheer | ❌ | ✅ |
| CRM-koppelingen | ❌ | ✅ |
| Real-time analytics | ❌ | ✅ |
| Voordelen |
|
|
| Nadelen |
|
|
