Vergelijking: Twomanage Vs Afas Erp
| Kenmerk |
TwoManage
Score: 9.4/10
Bezoek website
85 klikken
|
AFAS
Score: 8.9/10
Bezoek website
86 klikken
|
|---|---|---|
| Prijs | Prijs op aanvraag; vraag de aanbieder om een actuele offerte | Prijs op aanvraag |
| CRM | ✅ | ✅ |
| Contactbeheer | ✅ | ✅ |
| Activiteitenbeheer | ✅ | ✅ |
| Agenda & planning | ✅ | ✅ |
| Klantportaal | ✅ | ✅ |
| Boekhouding | ✅ | ✅ |
| Facturatie | ✅ | ✅ |
| Offertes | ✅ | ✅ |
| Bankkoppelingen | ✅ | ✅ |
| Debiteurenbeheer | ✅ | ✅ |
| Crediteurenbeheer | ✅ | ✅ |
| Financiële rapportages | ✅ | ✅ |
| Kostenregistratie | ✅ | ✅ |
| Projectmanagement | ✅ | ✅ |
| Takenbeheer | ✅ | ✅ |
| Projectplanning | ✅ | ✅ |
| Urenregistratie | ✅ | ✅ |
| Tijdregistratie | ✅ | ✅ |
| Budgetten & uren | ✅ | ✅ |
| Resourceplanning | ✅ | ✅ |
| Projectfacturatie | ✅ | ✅ |
| Projectrapportages | ✅ | ✅ |
| Mileposten / deadlines | ✅ | ❌ |
| Documentbeheer | ✅ | ✅ |
| HRM | ✅ | ✅ |
| Verlof & Verzuim | ✅ | ✅ |
| Declaraties | ✅ | ✅ |
| Medewerkerportaal | ✅ | ✅ |
| Contractbeheer | ✅ | ✅ |
| Integraties | ✅ | ✅ |
| API-koppelingen | ✅ | ✅ |
| Workflows & automatisering | ✅ | ✅ |
| Dashboards | ✅ | ✅ |
| Managementrapportages | ✅ | ✅ |
| Cloud-hosting | ✅ | ✅ |
| Kennisbank | ✅ | ✅ |
| Persoonlijke onboarding | ✅ | ❌ |
| Implementatie hulp | ✅ | ✅ |
| Abonnementenbeheer | ✅ | ✅ |
| Multicompany | ✅ | ❌ |
| Kilometerregistratie | ✅ | ❌ |
| Leveranciersbeheer | ✅ | ✅ |
| Dienstenbeheer | ✅ | ❌ |
| Voorraadbeheer | ✅ | ✅ |
| Orderbeheer | ✅ | ✅ |
| Inkoopbeheer | ✅ | ✅ |
| Werkbonnen | ✅ | ❌ |
| Betaalproviders | ✅ | ❌ |
| Salespipeline | ❌ | ✅ |
| Leadbeheer | ❌ | ✅ |
| Call logging | ❌ | ✅ |
| Dealvoorspelling | ❌ | ✅ |
| Marketing automation | ❌ | ✅ |
| E-mail marketing | ❌ | ✅ |
| Budgettering | ❌ | ✅ |
| BTW-aangifte | ❌ | ✅ |
| Scan & Herken | ❌ | ✅ |
| Salarisadministratie | ❌ | ✅ |
| Roosterplanning | ❌ | ✅ |
| Onboarding | ❌ | ✅ |
| Performance management | ❌ | ✅ |
| Werving & Selectie (ATS) | ❌ | ✅ |
| Loonstroken | ❌ | ✅ |
| Werktijdenregistratie | ❌ | ✅ |
| ERP | ❌ | ✅ |
| Logistiek | ❌ | ✅ |
| Magazijnbeheer (WMS) | ❌ | ✅ |
| Servicebeheer | ❌ | ✅ |
| Boekhoudkoppelingen | ❌ | ✅ |
| CRM-koppelingen | ❌ | ✅ |
| HR-koppelingen | ❌ | ✅ |
| Single Sign-On (SSO) | ❌ | ✅ |
| Mobiele app | ❌ | ✅ |
| GDPR-tools | ❌ | ✅ |
| KPI-rapportages | ❌ | ✅ |
| Forecasting | ❌ | ✅ |
| Export (Excel/CSV) | ❌ | ✅ |
| Real-time analytics | ❌ | ✅ |
| Telefonische support | ❌ | ✅ |
| E-mail support | ❌ | ✅ |
| Trainingen | ❌ | ✅ |
| SLA ondersteuning | ❌ | ✅ |
| Voordelen |
|
|
| Nadelen |
|
|
