Vergelijking: Twomanage Vs Microsoft Dynamics 365 Business Central
| Kenmerk |
TwoManage
Score: 9.4/10
Bezoek website
85 klikken
|
Microsoft Dynamics 365 Business Central
Score: 9.3/10
Bezoek website
52 klikken
|
|---|---|---|
| Prijs | Prijs op aanvraag; vraag de aanbieder om een actuele offerte | Vanaf EUR 69,30 per gebruiker per maand (jaarlijks; excl. btw) |
| CRM | ✅ | ✅ |
| Contactbeheer | ✅ | ✅ |
| Activiteitenbeheer | ✅ | ✅ |
| Agenda & planning | ✅ | ❌ |
| Klantportaal | ✅ | ❌ |
| Boekhouding | ✅ | ✅ |
| Facturatie | ✅ | ✅ |
| Offertes | ✅ | ✅ |
| Bankkoppelingen | ✅ | ✅ |
| Debiteurenbeheer | ✅ | ✅ |
| Crediteurenbeheer | ✅ | ✅ |
| Financiële rapportages | ✅ | ✅ |
| Kostenregistratie | ✅ | ✅ |
| Projectmanagement | ✅ | ✅ |
| Takenbeheer | ✅ | ✅ |
| Projectplanning | ✅ | ✅ |
| Urenregistratie | ✅ | ✅ |
| Tijdregistratie | ✅ | ✅ |
| Budgetten & uren | ✅ | ✅ |
| Resourceplanning | ✅ | ✅ |
| Projectfacturatie | ✅ | ✅ |
| Projectrapportages | ✅ | ✅ |
| Mileposten / deadlines | ✅ | ❌ |
| Documentbeheer | ✅ | ✅ |
| HRM | ✅ | ✅ |
| Verlof & Verzuim | ✅ | ✅ |
| Declaraties | ✅ | ❌ |
| Medewerkerportaal | ✅ | ❌ |
| Contractbeheer | ✅ | ❌ |
| Integraties | ✅ | ✅ |
| API-koppelingen | ✅ | ✅ |
| Workflows & automatisering | ✅ | ✅ |
| Dashboards | ✅ | ✅ |
| Managementrapportages | ✅ | ✅ |
| Cloud-hosting | ✅ | ✅ |
| Kennisbank | ✅ | ✅ |
| Persoonlijke onboarding | ✅ | ❌ |
| Implementatie hulp | ✅ | ✅ |
| Abonnementenbeheer | ✅ | ✅ |
| Multicompany | ✅ | ✅ |
| Kilometerregistratie | ✅ | ❌ |
| Leveranciersbeheer | ✅ | ✅ |
| Dienstenbeheer | ✅ | ❌ |
| Voorraadbeheer | ✅ | ✅ |
| Orderbeheer | ✅ | ✅ |
| Inkoopbeheer | ✅ | ✅ |
| Werkbonnen | ✅ | ❌ |
| Betaalproviders | ✅ | ❌ |
| Salespipeline | ❌ | ✅ |
| Leadbeheer | ❌ | ✅ |
| BTW-aangifte | ❌ | ✅ |
| Budgettering | ❌ | ✅ |
| Scan & Herken | ❌ | ✅ |
| ERP | ❌ | ✅ |
| Magazijnbeheer (WMS) | ❌ | ✅ |
| Logistiek | ❌ | ✅ |
| Productieplanning | ❌ | ✅ |
| Servicebeheer | ❌ | ✅ |
| Boekhoudkoppelingen | ❌ | ✅ |
| CRM-koppelingen | ❌ | ✅ |
| Webhooks | ❌ | ✅ |
| Single Sign-On (SSO) | ❌ | ✅ |
| KPI-rapportages | ❌ | ✅ |
| Forecasting | ❌ | ✅ |
| Export (Excel/CSV) | ❌ | ✅ |
| Real-time analytics | ❌ | ✅ |
| Mobiele app | ❌ | ✅ |
| Voordelen |
|
|
| Nadelen |
|
|
