Vergelijking: Unit4 Financials Vs Ridder Iq
| Kenmerk |
Unit4 Financials
Score: 8.7/10
Bezoek website
61 klikken
|
Ridder iQ
Score: 8.7/10
Bezoek website
61 klikken
|
|---|---|---|
| Prijs | Prijs op aanvraag | Prijs op aanvraag |
| Boekhouding | ✅ | ❌ |
| Facturatie | ✅ | ❌ |
| Offertes | ✅ | ❌ |
| Bankkoppelingen | ✅ | ❌ |
| Inkoopbeheer | ✅ | ❌ |
| Debiteurenbeheer | ✅ | ❌ |
| Crediteurenbeheer | ✅ | ❌ |
| BTW-aangifte | ✅ | ❌ |
| Financiële rapportages | ✅ | ❌ |
| Budgettering | ✅ | ❌ |
| Kostenregistratie | ✅ | ❌ |
| Scan & Herken | ✅ | ❌ |
| Multicompany | ✅ | ❌ |
| Abonnementenbeheer | ✅ | ❌ |
| Integraties | ✅ | ✅ |
| API-koppelingen | ✅ | ✅ |
| Boekhoudkoppelingen | ✅ | ✅ |
| CRM-koppelingen | ✅ | ❌ |
| HR-koppelingen | ✅ | ❌ |
| Marketplace-integraties | ✅ | ❌ |
| Webhooks | ✅ | ❌ |
| Single Sign-On (SSO) | ✅ | ❌ |
| Workflows & automatisering | ✅ | ❌ |
| Dashboards | ✅ | ✅ |
| KPI-rapportages | ✅ | ❌ |
| Export (Excel/CSV) | ✅ | ❌ |
| Real-time analytics | ✅ | ✅ |
| Managementrapportages | ✅ | ✅ |
| GDPR-tools | ✅ | ❌ |
| Cloud-hosting | ✅ | ✅ |
| Mobiele app | ✅ | ✅ |
| Kennisbank | ✅ | ✅ |
| Live chat | ✅ | ❌ |
| E-mail support | ✅ | ✅ |
| Telefonische support | ✅ | ✅ |
| Trainingen | ✅ | ✅ |
| Persoonlijke onboarding | ✅ | ❌ |
| Implementatie hulp | ✅ | ✅ |
| SLA ondersteuning | ✅ | ❌ |
| ERP | ❌ | ✅ |
| Voorraadbeheer | ❌ | ✅ |
| Orderbeheer | ❌ | ✅ |
| Productieplanning | ❌ | ✅ |
| Magazijnbeheer (WMS) | ❌ | ✅ |
| Servicebeheer | ❌ | ✅ |
| Kwaliteitscontrole | ❌ | ✅ |
| Projectmanagement | ❌ | ✅ |
| Takenbeheer | ❌ | ✅ |
| Projectplanning | ❌ | ✅ |
| Werkbonnen | ❌ | ✅ |
| Tijdregistratie | ❌ | ✅ |
| Budgetten & uren | ❌ | ✅ |
| Projectrapportages | ❌ | ✅ |
| Voordelen |
|
|
| Nadelen |
|
|
